Рубрикатор |
Все новости | Новости компаний |
Яндекс объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года
27 октября 2023 |
Яндекс объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2023 года.
В миллионах рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
2022 | 2023 | Изменение | 2022 | 2023 | Изменение | |
Выручка | 133 163 | 204 769 | 54% | 356 921 | 550 539 | 54% |
Выручка за вычетом вознаграждения партнёрам | 123 940 | 190 100 | 53% | 334 216 | 512 124 | 53% |
Операционная прибыль | 10 797 | 12 084 | 12% | 7 109 | 25 548 | 259% |
Скорректированный показатель EBITDA | 20 003 | 26 528 | 33% | 46 968 | 64 068 | 36% |
Чистая прибыль | 45 541 | 7 681 | -83% | 40 560 | 28 097 | -31% |
Скорректированная чистая прибыль | 5 009 | 3 366 | -33% | 10 019 | 15 583 | 56% |
- Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2023 года составила в среднем 62,6% — на 0,6 п.п. выше, чем в третьем квартале 2022 года, когда она составляла 62,0%. По сравнению со вторым кварталом 2023 года (63,6%) доля показала сезонное снижение (по данным аналитического сервиса Яндекс Радар).
- В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android в третьем квартале 2023 года составила 62,5% — на 0,6 п.п. выше в сравнении с третьим кварталом 2022 года, когда она составляла 61,9%. По сравнению со вторым кварталом 2023 года (63,4%) доля показала сезонное снижение (по данным аналитического сервиса Яндекс Радар).
- В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе iOS в третьем квартале 2023 года составила 49,8% — на 1,5 п.п. выше в сравнении с третьим кварталом 2022 года, когда она составляла 48,3%. По сравнению со вторым кварталом 2023 года (49,7%) доля осталась примерно на том же уровне (по данным аналитического сервиса Яндекс Радар).
- Доля поисковых запросов с мобильных устройств в третьем квартале 2023 года составила 70,8% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 62,9% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в третьем квартале 2023 года.
В миллионах рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
2022 | 2023 | Изменение | 2022 | 2023 | Изменение | |
Выручка | 61 151 | 90 442 | 48% | 156 163 | 236 403 | 51% |
Выручка за вычетом вознаграждения партнёрам | 50 481 | 74 169 | 47% | 130 021 | 193 984 | 49% |
Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) | 34 635 | 47 021 | 36% | 83 637 | 122 745 | 47% |
Рентабельность скорректированного показателя EBITDA (adjusted EBITDA margin) | 56,6% | 52,0% | -4,6 п.п. | 53,6% | 51,9% | -1,7 п.п. |
В миллионах рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2022 | 2023 | Изменение | 2022 | 2023 | Изменение |
Валовая стоимость заказов (GMV): |
|
|
|
|
|
|
Райдтех | 198 041 | 298 951 | 51% | 544 422 | 777 897 | 43% |
Сервисы электронной коммерции | 72 465 | 121 154 | 67% | 195 614 | 339 467 | 74% |
Прямые продажи (1P) | 19 835 | 27 492 | 39% | 56,431 | 90 895 | 61% |
Комиссионная модель (3P) | 52 630 | 93 662 | 78% | 139 183 | 248 572 | 79% |
Другие O2O-сервисы | 47 001 | 83 952 | 79% | 125 470 | 226 463 | 80% |
Выручка: |
|
|
| |||
Райдтех | 31 015 | 45 151 | 46% | 87 514 | 115 854 | 32% |
Сервисы электронной коммерции | 23 520 | 42 209 | 79% | 63 918 | 123 221 | 93% |
Выручка от продажи товаров (1P)8 | 15 944 | 22 019 | 38% | 45 643 | 72 752 | 59% |
Комиссионные и другие доходы маркетплейса9 | 7 576 | 20 190 | 166% | 18 275 | 50 469 | 176% |
Другие O2O-сервисы | 10 444 | 22 105 | 112% | 27 910 | 57 758 | 107% |
Внутрисегментные расчёты | (1 531) | (2 225) | 45% | (3 970) | (6 168) | 55% |
Общая выручка | 63 448 | 107 240 | 69% | 175 372 | 290 665 | 66% |
Скорректированный показатель EBITDA сегмента Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки (adjusted EBITDA): | (2 668) | (4 483) | 68% | (9 102) | (21 402) | 135% |
|
|
Источник: Яндекс
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.